Bảng báo giá thép ống Lê Phan Gia hôm nay mới nhất, cụ thể các thông tin giá cả được đơn vị Quyết Bình Minh Steel cập nhật thông báo qua hotline: 090 7869990. Tại kho hàng hóa của chúng tôi, sản phẩm ống thép Lê Phan Gia có rất nhiều quy cách khác nhau. Nguồn gốc sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, quy cách cực kì phong phú, đáp ứng mọi yêu cầu thi công đưa ra của từng dự án
Bảng báo giá thép ống Lê Phan Gia
Bảng báo giá thép ống Lê Phan Gia đầy đủ những chi tiết mà khách hàng đang yêu cầu. Do thị trường sắt thép xây dựng trong nước có sự chuyển biến không ngừng. Bởi thế, quý khách lưu ý là mức giá hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1.00 | cây | 38.500 |
02 | 1.20 | cây | 40.500 | |
03 | 1.40 | cây | 61.000 | |
04 | 2.00 | cây | ||
05 | 2.20 | cây | ||
06 | Phi 27 | 1.20 | cây | 53.000 |
07 | 1.40 | cây | 80.000 | |
08 | 1.80 | cây | 81.000 | |
09 | 2.00 | cây | 112.000 | |
10 | 2.20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1.20 | cây | 66.000 |
12 | 1.40 | cây | 99.500 | |
13 | 1.80 | cây | 105.000 | |
14 | 2.00 | cây | 126.000 | |
15 | Phi 42 | 1.20 | cây | 83.000 |
16 | 1.40 | cây | 122.000 | |
17 | 1.80 | cây | 130.000 | |
18 | 2.00 | cây | 161.000 | |
19 | Phi 49 | 1.20 | cây | 96.000 |
20 | 1.40 | cây | 146.000 | |
21 | 1.80 | cây | 140.000 | |
22 | 2.00 | cây | 179.000 | |
23 | Phi 60 | 1.20 | cây | 118.000 |
24 | 1.40 | cây | 177.000 | |
25 | 1.80 | cây | 188.000 | |
26 | 2.00 | cây | 229.000 | |
27 | 2.50 | cây | Liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1.20 | cây | 152.000 |
29 | 1.40 | cây | 290.000 | |
30 | 1.80 | cây | 251.000 | |
31 | 2.00 | cây | 293.000 | |
32 | Phi 90 | 1.40 | cây | 280.000 |
33 | 1.80 | cây | 340.000 | |
34 | 2.00 | cây | 349.000 | |
35 | 2.40 | cây | liên hệ | |
36 | 3.20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1.40 | cây | 360.000 |
38 | 1.80 | cây | 455.000 | |
39 | 2.00 | cây | liên hệ | |
40 | 2.50 | cây | liên hệ | |
41 | 2.50 | cây | liên hệ | |
THÉP ỐNG ĐEN | ||||
42 | Phi 12.7 | 0.80 | cây | |
43 | Phi 13.8 | 0.80 | cây | |
44 | Phi 15.9 | 0.80 | cây | 33.000 |
45 | 1.20 | cây | ||
46 | Phi 19.1 | 0.80 | cây | |
47 | Phi 21 | 1.00 | cây | 31.000 |
48 | 1.20 | cây | 35.000 | |
49 | 1.40 | cây | 51.000 | |
50 | 1.80 | cây | 53.000 | |
51 | Phi 27 | 1.00 | cây | 44.000 |
52 | 1.20 | cây | 66.000 | |
53 | 1.40 | cây | 67.000 | |
54 | 1.80 | cây | ||
55 | Phi 34 | 1.00 | cây | |
56 | 1.20 | cây | 55.000 | |
57 | 1.40 | cây | 83.500 | |
58 | 1.80 | cây | 86.000 | |
59 | Phi 42 | 1.00 | cây | |
60 | 1.20 | cây | 70.000 | |
61 | 1.40 | cây | 103.000 | |
62 | 1.80 | cây | 110.000 | |
63 | Phi 49 | 1.20 | cây | 83.000 |
64 | 1.40 | cây | 120.000 | |
65 | 1.80 | cây | 126.000 | |
66 | Phi 60 | 1.20 | cây | 101.000 |
67 | 1.40 | cây | 147.000 | |
68 | 1.80 | cây | 157.000 | |
69 | 2.00 | cây | 230.000 | |
70 | 2.40 | cây | 245.000 | |
71 | Phi 76 | 1.20 | cây | 133.000 |
72 | 1.40 | cây | 189.000 | |
73 | 1.80 | cây | 205.000 | |
74 | 2.00 | cây | 285.000 | |
75 | 2.40 | cây | ||
76 | Phi 90 | 1.20 | cây | |
77 | 1.40 | cây | 230.000 | |
78 | 1.80 | cây | 243.000 | |
79 | 3.00 | cây | ||
80 | Phi 114 | 1.40 | cây | 310.000 |
81 | 1.80 | cây | 333.000 | |
82 | 2.40 | cây | liên hệ |
Thông tin về thép ống Lê Phan Gia
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Lê Phan Gia được sản xuất trên đây chuyền công nghệ hiện đại, theo tiêu chuẩn đạt TCVN 1832-1976, ASTM A123, ASTM A53, BS1387-1985. Sản phẩm có đường kính từ 21.2 – 219.1mm. Độ dày từ 1.6 – 8.2mm, độ dày lớp mạ kẽm từ 50 – 75µm
Độ bền kéo : 320 ÷ 460 N/mm2
Độ bền chảy (tối thiểu) : 195 N/mm2
Độ giãn dài (tối thiểu) : 20%
Ưu điểm lớn của sản phẩm này là chống ăn mòn và chịu lực tốt. Thép ống mạ kẽm Lê Phan Gia thường được dùng làm hệ thống dẫn nước trong các tòa nhà cao tầng. Bên cạnh đó, chúng còn được sử dụng để làm kết cấu chịu lực trong các công trình xây dựng, hệ thống thông gió, trụ viễn thông, cọc siêu âm, cọc phát sóng,…
Thông số kỹ thuật thép cây Lê Phan Gia
Sản phẩm thép xây dựng do Lê Phan Gia sản xuất bao gồm thép thanh và thép cuộn tròn trơn. Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2 : 2008, ASTM A615/615M – 08A của Mỹ và JIS G3112 : 2010 của Nhật.
Thép thanh : đường kính từ D10 đến D51mm.
Thép cuộn trơn : đường kính từ Ø5,5 đến Ø8mm.
Thép tròn cuộn gai : đường kính từ Ø8 đến Ø10mm.
Tin liên quan:
Bảng báo giá thép ống Nam Hưng
Bảng báo giá thép ống Nguyễn Minh
Bảng tra thép ống
Bảng tra chiều dài, trọng lượng một số loại thép ống thông dụng |
||
Thép ống ASTM A53 | Độ dài | Trọng lượng |
(m) | (Kg) | |
D26 – D60 x 3.8-5.5mm C20 Đúc | 6 | 1 |
D76 – D 219 x 4.5 – 12.0mm C20 đúc | 6 | 1 |
D 141,3 x 3,96 m | 6 | 80,47 |
D 141,3 x 4,78 | 6 | 96.55 |
D168 x 3,96 | 6 | 96,11 |
D168 x 4,78 | 6 | 115,44 |
D219 x 3.96 | 6 | 126,06 |
D219 x 4,78 | 6 | 151.58 |
D219 x 5,16 | 6 | 163,34 |
D219 x 6,35 | 6 | 199.89 |
D325 x 6,35 | 6 | 299,38 |
D355 x 6,35 | 6 | 327,57 |
D273 x 6,35 | 6 | 250.53 |
D273 x 5.96 | 6 | 235,49 |
D355 x 7,14 | 6 | 367,5 |
D355 x 8 | 6 | 410.74 |
D406 x 8 | 6 | 471,1 |
D 530 x 8 | 6 | 617.888 |
D609.6 x9 | 6 | 799,78 |
D159 x 6.5 | 12 | 293,33 |
D168 x 7.1 | 12 | 338,05 |
D127 x 6.0 | 6 | 107,4 |
D114 x 6.0 | 6 | 95.888 |
D219 x 8,0 | 12 | 499,5 |
D219 x 12.0 | 12 | 735,06 |
D273 x 8.0 | 11,8 | 616.89 |
D323 x 10,0 | 11,8 | 910,79 |
D508 x 8,0 | 6 | 591,84 |
D508 x 10,0 | 6 | 736,84 |
D610 x 8.0 hàn xoắn | 6 | 712,57 |
D610 x 10.0 hàn xoắn | 6 | 887.76 |
D712 x 8.0 hàn xoắn | 5,8 | 805,53 |
D812 x 8.0 hàn xoắn | 5,8 | 919,95 |
Những lợi ích mà khách hàng được nhận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:
- Quý khách hàng sẽ được báo giá với thông tin chính xác giá theo khối lượng đặt hàng sau 24h. (Giá sẽ có sự ưu đãi với những đơn hàng)
- Công ty sắt thép xây dựng Quyết Bình Minh Steel là đại lý cấp 1 của nhiều nhà máy thép nổi tiếng. Do vậy mà giá thành được chúng tôi cung cấp là mức giá tốt nhất
- Sản phẩm cung cấp cho quý khách là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Giao hàng miễn phí, hỗ trợ bốc xếp ngay tại công trình : Xe nhỏ luồn lách ngách nhỏ, xe to tới công trình lớn. Đảm bảo xe đổ hàng tới chân công trình.
- Chúng tôi sẽ đền bù nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm