Thép Ống Đúc Carbon C20, C45, CT3, CT45 được tạo thành bởi những nguyên tố hóa học chính là : C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni,.. Độ bền của sản phẩm gần như là tuyệt đối, áp dụng dễ dàng cho hầu hết mọi lĩnh vực đời sống. Tôn thép Quyết Bình Minh cung ứng đầy đủ nguồn hàng theo hợp đồng, đúng giờ. Kê khai giấy tờ đầy đủ, mác thép rõ ràng
Thép Ống Đúc Carbon C20, C45, CT3, CT45
Với các thông tin được chúng tôi cung cấp về: Mác thép. tiêu chuẩn, kích thước, xuất xứ, công dụng, sẽ giúp bạn nắm khái quát về sản phẩm một cách tốt nhất
Mác thép | A515, A516, CT45, CT3, CT50, A106, A53, A139, A210, A519, A252, A5525, C10, C20, C30, C40, C45, C50, C55, SS400, A36, Q235, Q345, C35, C25, C15, S15C, A709, A109, A572, S355 |
Tiêu chuẩn | ASTM/API/BS/JIS/DIN/GOST/EN… |
Kích thước | Đường kính ngoài:6mm-1200mm Độ dày đa dạng từ :1.0mm-50mm Kiểu kết thúc:đầu đồng bằng, đầu ren, đầu cuộn Chiều dài phong phú :3m, 6m, 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Xuất xứ | Nhật Bản-Hàn Quốc-Đài Loan-Trung Quốc-EU/G7 |
Công dụng | Thép ống đúc carbon C20, C45, CT3, CT45 được nhiều lĩnh vực sử dụng như:
|
Bảng báo giá Thép Ống Đúc đa dạng quy cách được cập nhật tại doanh nghiệp Quyết Bình Minh
Bảng báo giá thép ống , thép ống đa dạng các loại quy cách được Công ty chúng tôi báo giá cụ thể & đầy đủ ngay sau đây.
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1.00 | cây | 38.500 |
02 | 1.20 | cây | 40.500 | |
03 | 1.40 | cây | 61.000 | |
04 | 2.00 | cây | ||
05 | 2.20 | cây | ||
06 | Phi 27 | 1.20 | cây | 53.000 |
07 | 1.40 | cây | 80.000 | |
08 | 1.80 | cây | 81.000 | |
09 | 2.00 | cây | 112.000 | |
10 | 2.20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1.20 | cây | 66.000 |
12 | 1.40 | cây | 99.500 | |
13 | 1.80 | cây | 105.000 | |
14 | 2.00 | cây | 126.000 | |
15 | Phi 42 | 1.20 | cây | 83.000 |
16 | 1.40 | cây | 122.000 | |
17 | 1.80 | cây | 130.000 | |
18 | 2.00 | cây | 161.000 | |
19 | Phi 49 | 1.20 | cây | 96.000 |
20 | 1.40 | cây | 146.000 | |
21 | 1.80 | cây | 140.000 | |
22 | 2.00 | cây | 179.000 | |
23 | Phi 60 | 1.20 | cây | 118.000 |
24 | 1.40 | cây | 177.000 | |
25 | 1.80 | cây | 188.000 | |
26 | 2.00 | cây | 229.000 | |
27 | 2.50 | cây | Liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1.20 | cây | 152.000 |
29 | 1.40 | cây | 290.000 | |
30 | 1.80 | cây | 251.000 | |
31 | 2.00 | cây | 293.000 | |
32 | Phi 90 | 1.40 | cây | 280.000 |
33 | 1.80 | cây | 340.000 | |
34 | 2.00 | cây | 349.000 | |
35 | 2.40 | cây | liên hệ | |
36 | 3.20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1.40 | cây | 360.000 |
38 | 1.80 | cây | 455.000 | |
39 | 2.00 | cây | liên hệ | |
40 | 2.50 | cây | liên hệ | |
41 | 2.50 | cây | liên hệ | |
THÉP ỐNG ĐEN | ||||
42 | Phi 12.7 | 0.80 | cây | |
43 | Phi 13.8 | 0.80 | cây | |
44 | Phi 15.9 | 0.80 | cây | 33.000 |
45 | 1.20 | cây | ||
46 | Phi 19.1 | 0.80 | cây | |
47 | Phi 21 | 1.00 | cây | 31.000 |
48 | 1.20 | cây | 35.000 | |
49 | 1.40 | cây | 51.000 | |
50 | 1.80 | cây | 53.000 | |
51 | Phi 27 | 1.00 | cây | 44.000 |
52 | 1.20 | cây | 66.000 | |
53 | 1.40 | cây | 67.000 | |
54 | 1.80 | cây | ||
55 | Phi 34 | 1.00 | cây | |
56 | 1.20 | cây | 55.000 | |
57 | 1.40 | cây | 83.500 | |
58 | 1.80 | cây | 86.000 | |
59 | Phi 42 | 1.00 | cây | |
60 | 1.20 | cây | 70.000 | |
61 | 1.40 | cây | 103.000 | |
62 | 1.80 | cây | 110.000 | |
63 | Phi 49 | 1.20 | cây | 83.000 |
64 | 1.40 | cây | 120.000 | |
65 | 1.80 | cây | 126.000 | |
66 | Phi 60 | 1.20 | cây | 101.000 |
67 | 1.40 | cây | 147.000 | |
68 | 1.80 | cây | 157.000 | |
69 | 2.00 | cây | 230.000 | |
70 | 2.40 | cây | 245.000 | |
71 | Phi 76 | 1.20 | cây | 133.000 |
72 | 1.40 | cây | 189.000 | |
73 | 1.80 | cây | 205.000 | |
74 | 2.00 | cây | 285.000 | |
75 | 2.40 | cây | ||
76 | Phi 90 | 1.20 | cây | |
77 | 1.40 | cây | 230.000 | |
78 | 1.80 | cây | 243.000 | |
79 | 3.00 | cây | ||
80 | Phi 114 | 1.40 | cây | 310.000 |
81 | 1.80 | cây | 333.000 | |
82 | 2.40 | cây | liên hệ |
Hiện nay có những loại thép ống đúc nào?
Tùy vào nhu cầu xây dựng và đặc điểm của mỗi công trình mà thép ống đúc được chia ra nhiều dạng khác nhau:
Thép ống đúc phi 273
Dạng thép ống đúc màu đen với kích thước lớn, ứng dụng được hầu hết cho các công trình hiện nay. Sản phẩm có tính năng chịu được sự va đập lớn. Độ dài đa dạng khoảng 6m -12m. Khách hàng có thể lựa chọn để phù hợp theo yêu cầu. Thép có độ dày từ 5,56 đến 28,6 mm. Được sử dụng rộng rãi trong các khu công nghiệp, nhà xưởng.
Thép ống đúc phi 325
Thép ống đúc phi 325 được nhiều khách hàng lựa chọn, sản phẩm có độ dài từ 6m -12 m. Tôn thép Sáng Chinh sẽ hỗ trợ cung cấp sản phẩm theo yêu cầu sử dụng. Độ dày trung bình từ 4,2mm đến 50mm.
Thép ống đúc phi 325 được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực dẫn dầu, dẫn khí. Thép có độ cứng cao, có khả năng chịu được áp lực lớn, khi va đập không bị nứt võ biến dạng, không bị thay đổi khi gặp nhiệt độ cao
Thép ống đúc phi 535
Tính ứng dụng cũng như các loại thép trên. Thép ống được sử dụng để làm ống dẫn dầu, dẫn khí nén, thép được sử dụng trong ngành công nghiệp đóng tàu, trong ngành xây dựng…Ngoài ra còn rất nhiều loại thép ống đúc khác nhau để khách hàng lựa chọn phù hợp cho mỗi công trình.
Thép ống đúc Carbon C20, C45, CT3, CT45 tốt có những đặc điểm nào?
- Phần thân thép không bị móp hay méo mó. Thân thẳng và bề mặt mịn, trơn không có tạp chất
- Phía hai bên của đầu ống nhẵn, được mài vát kĩ càng. Mục đích là để tránh nguy hiểm cho thợ xây dựng , cũng như là trong khi sử dụng
- Ống thép đúc Carbon ít khi bị han gỉ. Ống thép có thể sơn lớp chống gỉ hay thép ống thô, mạ kẽm hoặc quét dầu chống gỉ. Bảo quản sản phẩm kĩ càng để tránh bị gỉ sét, sắp xếp gọn gàng và bó buộc theo số lượng cây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.