Thép hình U quy cách 300x85x7.0 . Thép U300 được phân phối bởi Tôn Thép Quyết Bình Minh đảm bảo chất lượng vượt trội, trải qua thời gian dài sử dụng vẫn giữ được độ bền bỉ. Mẫu mã sản phẩm trong kho hàng của công ty vô cùng phong phú. Mọi nhà thầu xây dựng tại TPHCM an tâm sử dụng, không mối mọt, không gỉ sét
Với tính tiêu thụ lớn đã khẳng định vị trí của sản phẩm này trên thị trường. Công ty sẽ giúp bạn hoàn thành nhanh chóng các thủ tục mua hàng.
Thép hình chữ U300x85x7.0 xây dựng có những tiêu chuẩn nào?
– Tiêu Chuẩn: 1654_75 & Gost 380_94, Jit G3192_1990
– Mác Thép Của Nga: CT3 Tiêu Chuẩn 380_88
– Mác Thép Của Nhật Bản: SS400, …Theo Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410, 3013, …
– Mác Thép Của Trung Quốc: SS400, Q235, Thiêu Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410, …
– Mác Thép Của Mỹ: A36 Theo Tiêu Chuẩn ASTM A36, …
Các điểm ưu việt của thép U300x85x7.0
Nâng cấp và đổi mới quy trình sản xuất trở nên hiện đại, do đó thép hình U300 ra mắt thị trường đạt được nhiều tiêu chí quan trọng mà từng công trình yêu cầu, cụ thể như sau:
+ Độ bền chắc tốt, độ cứng cao, chống lại sự rung lắc. Khả năng xoáy vặn cực đỉnh, chịu được mọi nhiệt độ cao. Từ đó, đảm bảo công trình kéo dài tuổi thọ hơn, nâng tính thẩm mỹ
+ Sự kết hợp giữa độ bền cao và chống ăn mòn bởi lợp mạ kẽm đã tạo nên sản phẩm dân dụng được chọn lựa hàng đầu hiện nay. Ngoài ra, chúng có thể gia công tùy ý theo cấu trúc xây dựng
Tham khảo bảng báo giá Thép hình U300x85x7.0 – cung cấp giá thép hình U các loại
Bảng báo giá thép hình U . Hôm nay, công ty chúng tôi cung cấp những thông tin thép U300 ở thời điểm hiện tại. Vì sự tiêu thụ và thay đổi từ thị trường sẽ ảnh hưởng đến mức giá chung
THÉP U | THÉP TẤM | ||||||
Tên hàng | Kg/CÂY | ĐVT | Đơn giá | Tên hàng | Kg/tấm | ĐVT | |
U50 | 14 | CÂY 6M | 201.00 | 2LI(1.25*2.5) | 49.06 | Tấm | 680.000 |
U63 | 17 | CÂY 6M | 240.000 | 3LI(1.5*6) | 211.95 | Tấm | 2.166.000 |
U75*40 | 41.5 | CÂY 6M | 506.500 | 4LI(1.5*6) | 282.6 | Tấm | 2.687.000 |
U80VNM | 22 | CÂY 6M | 304.000 | 5LI(1.5*6) | 353.25 | Tấm | 3.409.000 |
U80D | 33 | CÂY 6M | 406.000 | 5LI(2*6) | 471 | Tấm | 4.445.000 |
U80TQM | 24 | CÂY 6M | 300.000 | 6LI(1.5*6) | 423.9 | Tấm | 4.032.000 |
U80TQD | 33 | CÂY 6M | 397.000 | 8LI(1.5*6) | 565.2 | Tấm | 5.374.000 |
U100TQM | 33 | CÂY 6M | 364.000 | 10LI(1.5*6) | 706.5 | Tấm | 6.520.000 |
U100VNM | 33 | CÂY 6M | 400.000 | 12LI(1.5*6) | 847.8 | Tấm | 7.760.000 |
U100VND | 40 | CÂY 6M | 511.000 | 14LI(1.5*6) | 989.1 | Tấm | 9.800.000 |
U100VND | 45 | CÂY 6M | 615.000 | 16LI(1.5*6) | 1130.4 | Tấm | 11.252.000 |
U100TQD | 45 | CÂY 6M | 507.000 | 20LI(1.5*6) | 1413 | Tấm | 13.965.000 |
U100*45*5LITQ | 46 | CÂY 6M | 609.000 | 22LI(1.5*6) | 1554.3 | Tấm | 15.322.000 |
U100*49*5.4TQ | 51 | CÂY 6M | 639.500 | 25LI(1.5*6) | 1766.25 | Tấm | 17.360.000 |
U120TQM | 42 | CÂY 6M | 486.000 | 12LI(2*6) | 1130.4 | Tấm | 10.930.000 |
U120*48VNM | 42 | CÂY 6M | 582.000 | 14LI(2*6) | 1318.8 | Tấm | 13.325.000 |
U120*48VND | 54 | CÂY 6M | 736.000 | 16LI(2*6) | 1507.2 | Tấm | 15.071.000 |
U120*48TQD | 56 | CÂY 6M | 640.000 | 18LI(2*6) | 1695.6 | Tấm | 16.920.000 |
U125*65*6TQ | 80.4 | CÂY 6M | 965.000 | 20LI(2*6) | 1884 | Tấm | 18.764.000 |
U140*48*4 | 54 | CÂY 6M | 613.000 | 22LI(2*6) | 2072.4 | Tấm | 20.610.000 |
U140VNM | 54 | CÂY 6M | 699.000 | 25LI(2*6) | 2355 | Tấm | 23.480.000 |
U140*5.5 | 65 | CÂY 6M | 860.000 | 30LI(2*6) | 2826 | Tấm | 28.400.000 |
U150*75*6.5 | 111.6 | CÂY 6M | 1.350.000 | 40LI(2*6) | 3768 | Tấm | 37.530.000 |
U160*56*5.2TQ | 75 | CÂY 6M | 895.000 | 50LI(2*6) | 4710 | Tấm | 46.560.000 |
U160*56*5.2VN | 75 | CÂY 6M | 984.000 | 3LI gân(1.5*6) | 239 | Tấm | 2.800.000 |
U160*60*5.5VN | 81 | CÂY 6M | 1.131.000 | 4LI gân(1.5*6) | 309.6 | Tấm | 3.373.000 |
U180*64*5.3TQ | 90 | CÂY 6M | 1.108.000 | 5LI gân(1.5*6) | 380.25 | Tấm | 3.951.000 |
U180*68*6.8TQ | 111.6 | CÂY 6M | 1.350.000 | 6LI gân(1.5*6) | 450.9 | Tấm | 4.820.000 |
U200*65*5.4TQ | 102 | CÂY 6M | 1.243.000 | 8LI gân(1.5*6) | 592.2 | Tấm | 6.322.000 |
U200*73*8.5TQ | 141 | CÂY 6M | 1.680.000 | ||||
U200*75*9TQ | 154.8 | CÂY 6M | 1.943.000 | ||||
U250*76*6.5 | 143.4 | CÂY 6M | 1.793.000 | ||||
U250*80*9 | 188.4 | CÂY 6M | 2.342.000 | ||||
U300*85*7 | 186 | CÂY 6M | 2.314.000 | ||||
U300*87*9.5 | 235.2 | CÂY 6M | 2.900.000 |
Mọi tiêu chuẩn cụ thể về thép hình U300x85x7.0
Một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá sắt thép có đảm bảo chất lượng tốt hay không, đó là nhờ vào mác thép. Nguồn gốc thép U có nhiều mác thép khác nhau. Qúy khách nên xem xét và lưu ý vấn đề này khi mua hàng. Đồng thời nên chọn lựa địa chỉ uy tín để đặt mua hàng.
- Mác thép của Nga: CT3,… theo tiêu chuẩn : GOST 380 – 88.
- Mác thép của Nhật: SS400,… theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Trung Quốc: SS400, Q235A, B, C,… theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Mỹ: A36,… theo tiêu chuẩn : ATSM A36
Có 2 loại là thép U đúc và thép U sấn (dập theo yêu cầu). Điểm đặc trưng & tính năng mỗi loại không giống nhau. Quy cách thép hình chữ U là:
- Chiều cao bụng: Từ 50 mm đến 380 mm
- Chiều cao cánh: Từ 25 mm đến 100 mm
- Chiều dài: Từ 6m đến 12m
Doanh nghiệp Tôn Thép Quyết Bình Minh hoạt động với phương châm gì?
– Khẩu hiệu mà công ty luôn đặt lên hàng đầu. đó là: Cùng nhau hợp tác – cùng nhau phát triển. Là một đội ngũ làm việc có tinh thầm trách nhiệm cao, nắm bắt mong muốn của khách hàng. Trong nhiều năm qua,Tôn Thép Quyết Bình Minh được mọi công trình tin tưởng sử dụng dịch vụ là dựa vào các yếu tố:
– Đối xử chân thành với khách hàng, luôn luôn trung thực về xuất xứ – nguồn gốc của sản phẩm, trọng lượng, nhãn mác,..
– Cung ứng báo giá hợp lý, thời gian giao hàng đến tận công trình đúng hẹn. Giải đáp thông tin cho khách hàng đúng trọng tâm vấn đề, tiết kiệm thời gian
– Duy trì lòng tin bằng chất lượng vật tư ưu việt. Độ uy tín của chúng tôi cũng được nhiều khách hàng đánh giá rất tốt
Tất cả nhân viên tại Tôn Thép Quyết Bình Minh một lần nữa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi khách hàng trong những năm qua. Xây dựng niềm tin cho mọi đối tác, hy vọng rằng trong thời gian tới chúng tối sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc quý khách an khang- thịnh vượng, các đối tác sức khỏe, thành công
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.