Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm. Sản phẩm được phân phối ở kho thép Quyết Bình Minh có tuổi thọ cao, thỏa được mọi thông số kĩ thuật trong quá trình xây dựng đưa ra. Với ưu điểm là hạn chế sự ăn mòn, chống lực tốt, quý khách có thể kiểm tra chất lượng bằng mắt thường
Những vấn đề mà quý khách thắc mắc sẽ được công ty làm rõ nhanh chóng. Dịch vụ tận tâm, báo giá nhiệt tình 24/24h. Hân hạnh được phục vụ
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất
Thép hộp mạ kẽm của Quyết Bình Minh có hai loại chính: thép hộp đen & thép hộp kẽm với độ dày từ 0.6mm đến 3.5mm, chiều dài 6m, 12m – có thể gia công theo yêu cầu :
+ Thép hộp hình vuông mạ kẽm: 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100
+ Thép hộp hình chữ nhật mạ kẽm: 10×30, 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 45×90, 50×100, 60×120, 100×150, 100×200
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Minh Ngọc
Bảng giá thép hộp mạ kẽm gồm có số cây, độ dày, trọng lượng, đơn giá. Sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại nên luôn đảm bảo tiêu chí chất lượng, thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất. Dưới đây là bảng báo giá thép hộp Minh Ngọc mà công ty cung cấp cho quý khách hàng.
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Minh Ngọc
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Số cây/bó | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) | |
Hộp mạ kẽm 12×12 | 100 | 0,7 | 1,47 | 16600 |
0,8 | 1,66 | 16600 | ||
0,9 | 1,85 | 16600 | ||
1 | 2,03 | 16600 | ||
1,1 | 2,21 | 16600 | ||
1,2 | 2,39 | 16600 | ||
1,4 | 2,72 | 16600 | ||
1,5 | 2,88 | 16600 | ||
1,8 | 3,34 | 16600 | ||
2 | 3,62 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 14×14 | 100 | 0,7 | 1,74 | 16600 |
0,8 | 1,97 | 16600 | ||
0,9 | 2,19 | 16600 | ||
1 | 2,41 | 16600 | ||
1,1 | 2,63 | 16600 | ||
1,2 | 2,84 | 16600 | ||
1,4 | 3,25 | 16600 | ||
1,5 | 3,45 | 16600 | ||
1,8 | 4,02 | 16600 | ||
2 | 4,37 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 16×16 | 100 | 0,7 | 2 | 16600 |
0,8 | 2,27 | 16600 | ||
0,9 | 2,53 | 16600 | ||
1 | 2,79 | 16600 | ||
1,1 | 3,04 | 16600 | ||
1,2 | 3,29 | 16600 | ||
1,4 | 3,78 | 16600 | ||
1,5 | 4,01 | 16600 | ||
1,8 | 4,69 | 16600 | ||
2 | 5,12 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 20×20 | 100 | 0,7 | 2,53 | 16600 |
0,8 | 2,87 | 16600 | ||
0,9 | 3,21 | 16600 | ||
1 | 3,54 | 16600 | ||
1,1 | 3,87 | 16600 | ||
1,2 | 4,2 | 16600 | ||
1,4 | 4,83 | 16600 | ||
1,5 | 5,14 | 16600 | ||
1,8 | 6,05 | 16600 | ||
2 | 6,63 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 25×25 | 100 | 0,7 | 3,19 | 16600 |
0,8 | 3,62 | 16600 | ||
0,9 | 4,06 | 16600 | ||
1 | 4,48 | 16600 | ||
1,1 | 4,91 | 16600 | ||
1,2 | 5,33 | 16600 | ||
1,4 | 6,15 | 16600 | ||
1,5 | 6,56 | 16600 | ||
1,8 | 7,75 | 16600 | ||
2 | 8,52 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 30×30 | 49 | 0,7 | 3,85 | 16600 |
0,8 | 4,38 | 16600 | ||
0,9 | 4,9 | 16600 | ||
1 | 5,43 | 16600 | ||
1,1 | 5,94 | 16600 | ||
1,2 | 6,46 | 16600 | ||
1,4 | 7,47 | 16600 | ||
1,5 | 7,97 | 16600 | ||
1,8 | 9,44 | 16600 | ||
2 | 10,04 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 40×40 | 49 | 0,7 | 5,16 | 16600 |
0,8 | 5,88 | 16600 | ||
0,9 | 6,6 | 16600 | ||
1 | 7,31 | 16600 | ||
1,1 | 8,02 | 16600 | ||
1,2 | 8,72 | 16600 | ||
1,4 | 10,11 | 16600 | ||
1,5 | 10,8 | 16600 | ||
1,8 | 12,83 | 16600 | ||
2 | 14,17 | 16600 | ||
2,3 | 16,14 | 16600 | ||
2,5 | 17,43 | 16600 | ||
2,8 | 19,33 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 50×50 | 25 | 1 | 9,19 | 16600 |
1,1 | 10,09 | 16600 | ||
1,2 | 10,98 | 16600 | ||
1,4 | 12,74 | 16600 | ||
1,5 | 13,62 | 16600 | ||
1,8 | 16,22 | 16600 | ||
2 | 17,94 | 16600 | ||
2,3 | 20,47 | 16600 | ||
2,5 | 22,14 | 16600 | ||
2,8 | 24,6 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 60×60 | 25 | 1 | 11,08 | 16600 |
1,1 | 12,16 | 16600 | ||
1,2 | 13,24 | 16600 | ||
1,4 | 15,38 | 16600 | ||
1,5 | 16,45 | 16600 | ||
1,8 | 19,61 | 16600 | ||
2 | 21,7 | 16600 | ||
2,3 | 24,8 | 16600 | ||
2,5 | 26,85 | 16600 | ||
2,8 | 29,88 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 75×75 | 16 | 1,2 | 16,63 | 16600 |
1,4 | 19,33 | 16600 | ||
1,5 | 20,68 | 16600 | ||
1,8 | 24,69 | 16600 | ||
2 | 27,34 | 16600 | ||
2,3 | 31,29 | 16600 | ||
2,5 | 33,89 | 16600 | ||
2,8 | 37,77 | 16600 |
Bảng báo giá thép hộp hình chữ nhật mạ kẽm Minh Ngọc
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Số cây/bó | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) | |
Hộp mạ kẽm 13×26 | 50 | 0,7 | 2,46 | 16600 |
0,8 | 2,79 | 16600 | ||
0,9 | 3,12 | 16600 | ||
1 | 3,45 | 16600 | ||
1,1 | 3,77 | 16600 | ||
1,2 | 4,08 | 16600 | ||
1,4 | 4,7 | 16600 | ||
1,5 | 5 | 16600 | ||
1,8 | 5,88 | 16600 | ||
2 | 6,54 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 20×40 | 50 | 0,7 | 3,85 | 16600 |
0,8 | 4,38 | 16600 | ||
0,9 | 4,9 | 16600 | ||
1 | 5,43 | 16600 | ||
1,1 | 5,94 | 16600 | ||
1,2 | 6,46 | 16600 | ||
1,4 | 7,47 | 16600 | ||
1,5 | 7,97 | 16600 | ||
1,8 | 9,44 | 16600 | ||
2 | 10,04 | 16600 | ||
2,3 | 11,8 | 16600 | ||
2,5 | 12,72 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 25×50 | 50 | 0,7 | 4,83 | 16600 |
0,8 | 5,51 | 16600 | ||
0,9 | 6,18 | 16600 | ||
1 | 6,84 | 16600 | ||
1,1 | 7,5 | 16600 | ||
1,2 | 8,15 | 16600 | ||
1,4 | 9,45 | 16600 | ||
1,5 | 10,09 | 16600 | ||
1,8 | 11,98 | 16600 | ||
2 | 13,23 | 16600 | ||
2,3 | 15,06 | 16600 | ||
2,5 | 16,25 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 30×60 | 50 | 0,8 | 6,59 | 16600 |
0,9 | 7,45 | 16600 | ||
1 | 8,25 | 16600 | ||
1,1 | 9,05 | 16600 | ||
1,2 | 9,85 | 16600 | ||
1,4 | 11,43 | 16600 | ||
1,5 | 12,21 | 16600 | ||
1,8 | 14,53 | 16600 | ||
2 | 16,05 | 16600 | ||
2,3 | 18,3 | 16600 | ||
2,5 | 19,78 | 16600 | ||
2,8 | 21,97 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 40×80 | 24 | 1 | 11,08 | 16600 |
1,1 | 12,16 | 16600 | ||
1,2 | 13,24 | 16600 | ||
1,4 | 15,38 | 16600 | ||
1,5 | 16,45 | 16600 | ||
1,8 | 19,61 | 16600 | ||
2 | 21,7 | 16600 | ||
2,3 | 24,8 | 16600 | ||
2,5 | 26,85 | 16600 | ||
2,8 | 29,88 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 50×100 | 18 | 1,2 | 16,63 | 16600 |
1,4 | 19,33 | 16600 | ||
1,5 | 20,68 | 16600 | ||
1,8 | 24,69 | 16600 | ||
2 | 27,34 | 16600 | ||
2,3 | 31,29 | 16600 | ||
2,5 | 33,89 | 16600 | ||
2,8 | 37,77 | 16600 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen được nhà nước chứng nhận là hàng Việt Nam, chất lượng cao. Thương hiệu thép Hoa Sen đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 16,500 | 56,925 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 16,500 | 62,205 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 16,500 | 67,320 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 16,500 | 77,550 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 16,500 | 39,765 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 16,500 | 43,395 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 16,500 | 46,860 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 16,500 | 53,625 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 16,500 | 46,035 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 16,500 | 50,160 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 16,500 | 54,285 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 16,500 | 62,370 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 16,500 | 58,410 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 16,500 | 63,855 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 16,500 | 69,300 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 16,500 | 79,695 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 16,500 | 84,810 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 16,500 | 99,825 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 16,500 | 73,920 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 16,500 | 81,015 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 16,500 | 87,945 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 16,500 | 101,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 16,500 | 108,240 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 16,500 | 127,875 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 16,500 | 140,580 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 16,500 | 112,860 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 16,500 | 123,750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 16,500 | 134,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 16,500 | 155,925 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 16,500 | 197,670 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 16,500 | 218,295 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 16,500 | 248,490 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 16,500 | 268,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 16,500 | 136,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 16,500 | 149,325 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 16,500 | 162,525 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 16,500 | 188,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 16,500 | 201,465 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 16,500 | 239,745 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 16,500 | 264,825 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.30 | 16,500 | 301,950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 16,500 | 326,370 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 16,500 | 359,535 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.40 | 16,500 | 386,100 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 16,500 | 97,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 16,500 | 120,615 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 16,500 | 132,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 16,500 | 143,880 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 16,500 | 166,815 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.80 | 16,500 | 178,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 16,500 | 211,695 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 16,500 | 233,805 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 16,500 | 266,310 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 16,500 | 287,595 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 16,500 | 339,405 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 16,500 | 264,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 16,500 | 317,955 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 16,500 | 379,665 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 16,500 | 420,255 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 16,500 | 480,810 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 16,500 | 520,740 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 16,500 | 579,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 16,500 | 616,275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 16,500 | 633,435 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 16,500 | 181,170 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 16,500 | 210,210 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 16,500 | 224,730 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 16,500 | 267,630 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 16,500 | 296,010 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 16,500 | 337,755 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 16,500 | 365,310 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.60 | 16,500 | 405,900 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 16,500 | 432,795 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 16,500 | 459,195 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 16,500 | 411,345 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Thép hộp mạ kẽm là gì?
+ Thép hộp mạ kẽm là vật tư không thể thiếu trong thời đại công nghiệp hóa hiện nay. Nó thường được sử dụng cực kì nhiều trong các công trình xây dựng cũng như cơ khí.
+ Thép hộp mạ kẽm có những khả năng ưu việt như: chịu lực rất tốt, chắc chắn, dễ thi công, lắp đặt, … Đặc biệt, sản phẩm này còn có khả năng chống ăn mòn cực tốt, tuổi thọ tăng vì giảm được sự hình thành lớp gỉ sét trên bề mặt.
+ Công ty thép Quyết Bình Minh cung cấp bảng giá thép hộp trên thị trường hiện nay. Trong đó phải kể đến các hãng như: Hoa Sen, Minh Ngọc Hòa Phát, Nam Kim, Vina One … Đây là những sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay.
+ Các sản phẩm sắt thép mạ kẽm đạt tiêu chuẩn chất lượng của thế giới và Việt Nam như: ASTM của Hoa Kỳ, JIS của Nhật Bản, AS của Úc / New Zea Land …
+ Sản xuất thép hộp ở cường độ cao, giá thấp, nhiều kiểu dáng và chủng loại, nó được ứng dụng nhiều trong cuộc sống, với nhiều mục đích khác nhau cho các công trình.
Hướng dẫn đặt hàng tại Quyết Bình Minh Steel
Để đặt hàng thép hộp mạ kẽm nhanh nhất tại công ty chúng tôi, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo các bước sau:
+ Liên hệ cho chúng tôi qua số 090 7869990
+ Gửi qua gmail: quyetbinhminh68@gmail.com để nhận báo giá
+ Hoặc quý khách đến trực tiếp tại văn phòng để bàn bạc về giá cả và thống nhất đặt hàng.
Hình thức vận chuyển tại công ty
• Có xe lớn nhỏ vận chuyển tận nơi.
• Miễn phí vận chuyển tất cả các địa điểm tại TPHCM, hỗ trợ vận chuyển các tại tỉnh thành.
• Vận chuyển nhanh chóng, giao hàng trong vòng 2 giờ kể từ khi đặt hàng.
Phương thức thanh toán nhanh chóng
– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khản.
– Thanh toán trước 30 % trên tổng đơn hàng (tùy theo đơn hàng có thể theo thỏa thuận)
– Thanh toán hết sau khi đã nhận đủ hàng.