Bảng báo giá thép hộp xây dựng , các loại thép hộp mà Quyết Bình Minh hiện đang phân phối đạt được mọi tiêu chuẩn trong xây dựng. Với việc liên kết chặt chẽ nhiều nhà máy sắt thép nổi tiếng trong & ngoài nước, do đó chúng tôi luôn cam kết rằng, thép hộp sẽ đảm bảo đúng chất lượng yêu cầu. Liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để nhận hàng nhanh nhất: 090 7869990
Thép hộp là gì?
Thép hộp là dạng vật liệu chiếm vị trí quan trọng xây dựng, hầu hết ở mọi công trình nào cũng có. Người ta có thể chế tạo thép hộp thông quan một loại hợp kim với khoảng 98% là sắt. 2% còn lại sẽ là nguyên tố Cacbon (khoảng 0.02% đến 0.04%), và sự có mặt của những nguyên tố khác. Sự kết nối của các thành phần này giúp ổn định cấu trúc nguyên tử sắt. Nhằm tăng cường độ cứng, độ bền và độ dẻo của sản phẩm.
Ứng dụng của sắt hộp
Chúng xuất hiện hằng ngày trong đời sống với nhiều vai trò khác nhau. Sản phẩm được thiết kế ra có độ cứng, tính bền, độ sáng bóng cao.
Thép hộp có những ứng dụng phổ biến:
+ Khá ưu việt trong việc làm cổng nhà, lan can hay hàng rao ở nhiều công trình khác nhau.
+ Sắt hộp được ứng dụng trong xây dựng các hạng mục gác xép, mái tôn.
Ưu điểm của thép hộp
Cần phải nói đến ưu điểm như sau:
+ Độ sáng bóng của sản phẩm rất cao, kết cấu dạng hộp hình chữ nhật hoặc hình vuông.
+ Độ cứng lớn, chống lực tốt, khả năng uốn tốt do độ dẻo lớn.
+ Tối ưu hóa han gỉ . Bởi chúng có khả năng chống oxy hóa tốt, chịu được các tác động của môi trường
+ Có tuổi thọ cao. Nên hạn chế được đáng kể về chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng
+ Có khả năng chống cháy tốt, hiệu quả. Không bắt lửa
Bảng báo giá thép hộp mới nhất hiện nay
Sau đây là bảng báo giá thép hộp mới nhất hiện nay được Quyết Bình Minh cập nhật từ chính nhà sản xuất uy tín, nổi tiếng trên thị trường
Bảng báo giá thép hộp đen
Để nhận được bảng báo giá thép hộp đen, giá thép hộp chữ nhật đen, mới nhất với giá ưu đãi nhất hãy liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi ngay hôm nay
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | |||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
8 | Thép hộp □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
15 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
17 | 0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
23 | Thép hộp □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
28 | 1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
37 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
40 | Thép hộp □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
46 | 2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
51 | 2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
53 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
54 | Thép hộp □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
55 | □ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
56 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
57 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
58 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
59 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 090 7869990 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm
Để nhận được bảng báo giá thép hộp mạ kẽm, bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm mới nhất với giá ưu đãi nhất hãy liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi ngay hôm nay
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | |||||||
1 | Thép hộp □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
2 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
5 | Thép hộp □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
9 | 1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
11 | Thép hộp □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
18 | Thép hộp □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
35 | Thép hộp □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 090 7869990 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Để nhận được bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen mới nhất với giá ưu đãi nhất hãy liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi ngay hôm nay
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
Sắt hộp mạ kẽm (13 × 26) | 1.0 | 3,45 | 65.900 |
1.2 | 4,08 | 79.760 | |
Sắt hộp mạ kẽm (20 × 40) | 1.0 | 5,43 | 109.460 |
1.2 | 6,46 | 132.120 | |
1.4 | 7,47 | 154.340 | |
Sắt hộp mạ kẽm (25 × 50) | 1.0 | 6,84 | 140.480 |
1.2 | 8,15 | 169.300 | |
1.4 | 9,45 | 197.900 | |
1.8 | 11,98 | 253.560 | |
Sắt hộp mạ kẽm (30 × 60) | 1.0 | 8,25 | 171.500 |
1.2 | 9,85 | 206.700 | |
1.4 | 11,43 | 241.460 | |
1.8 | 14,53 | 309.660 | |
2.0 | 16,05 | 343.100 | |
Sắt hộp mạ kẽm (40 × 80) | 1.2 | 13,24 | 281.280 |
1.4 | 15,38 | 328.360 | |
1.8 | 19,61 | 421.420 | |
2.0 | 21,7 | 467.400 | |
Sắt hộp mạ kẽm (50 × 100) | 1,2 | 16,63 | 355.860 |
1.4 | 19,33 | 415.260 | |
1.8 | 24,69 | 533.180 | |
2.0 | 27,34 | 591.480 | |
Sắt hộp mạ kẽm (60 × 120) | 1,2 | 19,62 | 421.640 |
1,4 | 23,3 | 502.600 | |
1,8 | 29,89 | 647.580 | |
2 | 33,01 | 716.220 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh
Để nhận được bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh mới nhất với giá ưu đãi nhất hãy liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi ngay hôm nay
Quy cách thép hộp mạ kẽm | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh (VNĐ/cây) |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 10×20 | 6m | 0.8 | 1.92 | 30.700 |
6m | 0.9 | 2.20 | 34.700 | |
6m | 1.0 | 2.47 | 39.200 | |
6m | 1.2 | 2.89 | 45.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6m | 0.8 | 2.50 | 39.700 |
6m | 0.9 | 2.86 | 45.700 | |
6m | 1.0 | 3.22 | 51.200 | |
6m | 1.2 | 3.76 | 59.700 | |
6m | 1.4 | 4.29 | 68.200 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6m | 0.8 | 3.85 | 61.700 |
6m | 0.9 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 0.1 | 4.95 | 78.700 | |
6m | 1.2 | 5.78 | 92.200 | |
6m | 1.4 | 6.60 | 104.700 | |
6m | 1.5 | 7.20 | 113.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6m | 1.0 | 6.60 | 104.700 |
6m | 1.2 | 8.67 | 138.700 | |
6m | 1.4 | 9.92 | 157.700 | |
6m | 1.5 | 10.7 | 171.700 | |
6m | 1.8 | 13.2 | 210.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6m | 1.2 | 12.1 | 193.700 |
6m | 1.5 | 14.3 | 228.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6m | 1.2 | 11.56 | 184.700 |
6m | 1.4 | 13.2 | 210.700 | |
6m | 1.5 | 14.3 | 228.700 | |
6m | 1.8 | 17.6 | 281.700 | |
6m | 2.0 | 19.8 | 316.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6m | 1.2 | 14.45 | 230.700 |
6m | 1.4 | 16.5 | 263.700 | |
6m | 1.8 | 17.62 | 281.700 | |
6m | 2.0 | 24.78 | 395.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6m | 1.4 | 20.5 | 329.700 |
6m | 1.5 | 21.5 | 342.700 | |
6m | 1.8 | 26.43 | 422.700 | |
6m | 2.0 | 29.74 | 474.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 12×12 | 6m | 0.8 | 1.54 | 24.200 |
6m | 0.9 | 1.76 | 27.700 | |
6m | 1.0 | 1.98 | 38.700 | |
6m | 1.2 | 2.40 | 38.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6m | 0.8 | 1.80 | 28.700 |
6m | 0.9 | 2.05 | 32.700 | |
6m | 1.0 | 2.30 | 36.700 | |
6m | 1.2 | 2.80 | 44.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6m | 0.8 | 2.05 | 32.700 |
6m | 0.9 | 2.35 | 37.700 | |
6m | 1.0 | 2.64 | 42.200 | |
6m | 1.2 | 3.20 | 51.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6m | 0.8 | 2.57 | 40.700 |
6m | 1.0 | 3.30 | 52.700 | |
6m | 1.2 | 3.85 | 60.700 | |
6m | 1.4 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 1.5 | 4.60 | 73.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6m | 0.8 | 3.20 | 51.200 |
6m | 0.9 | 3.67 | 58.200 | |
6m | 1.0 | 4.13 | 65.700 | |
6m | 1.2 | 4.82 | 76.700 | |
6m | 1.2 | 4.82 | 76.700 | |
6m | 1.4 | 5.50 | 87.700 | |
6m | 1.5 | 6.00 | 95.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6m | 0.8 | 3.85 | 61.200 |
6m | 0.9 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 1.0 | 4.95 | 78.700 | |
6m | 1.2 | 5.78 | 92.200 | |
6m | 1.4 | 6.60 | 104.700 | |
6m | 1.5 | 7.15 | 114.200 | |
6m | 1.8 | 8.80 | 140.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6m | 1.0 | 6.60 | 104.700 |
6m | 1.2 | 7.70 | 122.700 | |
6m | 1.4 | 8.80 | 140.700 | |
6m | 1.5 | 9.54 | 151.700 | |
6m | 1.8 | 10.28 | 164.200 | |
6m | 2.0 | 11.75 | 179.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 50×50 | 6m | 1.2 | 9.63 | 153.700 |
6m | 1.5 | 11.9 | 189.700 | |
6m | 1.8 | 14.7 | 234.700 | |
6m | 2.0 | 16.5 | 263.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 75×75 | 6m | 1.2 | 14.5 | 230.700 |
6m | 1.5 | 17.9 | 285.700 | |
6m | 1.8 | 22.0 | 351.700 | |
6m | 2.0 | 25.0 | 395.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 90×90 | 6m | 1.2 | 17.35 | 276.700 |
6m | 1.5 | 21.5 | 342.700 | |
6m | 1.8 | 26.4 | 422.700 | |
6m | 2.0 | 29.7 | 475.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 100×100 | 6m | 1.5 | 23.86 | 380.700 |
6m | 1.8 | 29.37 | 469.700 | |
6m | 2.0 | 33.0 | 527.700 | |
6m | 2.5 | 42.0 | 674.700 |
Kích thước phổ biến nhất của thép hộp
Phân phối và sử dụng thép hộp khác nhau tùy vào tính chất của mỗi công trình. Do vậy mà chúng được xuất xưởng với nhiều loại, cực kì đa dạng. Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng
1/ Kích thước thép hộp vuông
Sắt hộp vuông được chia thành hai loại chính là: thép hộp vuông đen và thép hộp vuông mạ kẽm.
Kích thước thép hộp vuông mạ kẽm
Đây là loại thép được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại. Với công nghệ tráng mạ kẽm đem lại bề mặt sáng bóng, nhẵn mịn. Đặc biệt, tạo độ cứng tuyệt vời cho sản phẩm sắt hộp
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) |
1 | 20 x 20 | 1.0 | 3.54 |
1.2 | 4.2 | ||
2 | 25 x 25 | 1.0 | 4.48 |
1.2 | 5.33 | ||
1.4 | 6.15 | ||
3 | 30 x 30 | 1.0 | 5.43 |
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2.0 | 10.4 | ||
4 | 40 x 40 | 1.0 | 7.31 |
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.11 | ||
1.8 | 12.83 | ||
2.0 | 14.17 | ||
2.5 | 17.43 | ||
3.0 | 20.57 | ||
5 | 60 x 60 | 1.2 | 13.24 |
1.4 | 15.38 | ||
1.8 | 19.61 | ||
2.0 | 21.7 | ||
2.5 | 26.85 | ||
3.0 | 31.88 | ||
6 | 90 x 90 | 1.8 | 29.79 |
2.0 | 33.01 | ||
2.5 | 46.98 | ||
3.0 | 48.83 | ||
4.0 | 64.21 | ||
7 | 100 x 100 | 1.8 | 33.17 |
2.0 | 36.76 | ||
2.5 | 45.67 | ||
3.0 | 54.49 | ||
4.0 | 71.74 | ||
5.0 | 88.55 |
Kích thước thép hộp vuông đen
Với nguyên liệu chính là phôi đen nguyên chất để tạo ra thành phẩm. Không thông qua quá trình mạ kẽm. Nhưng sản phẩm sắt hộp vuông đen hoàn toàn vẫn đáp ứng được đổ cứng tuyệt đối trong quá trình xây dựng
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
1 | 14 x 14 | 1.0 | 2.41 |
1.1 | 2.63 | ||
1.2 | 2.84 | ||
1.4 | 3.25 | ||
2 | 20 x 20 | 1.0 | 3.54 |
1.2 | 4.20 | ||
1.4 | 4.83 | ||
1.5 | 5.14 | ||
1.8 | 6.05 | ||
3 | 30 x 30 | 1.0 | 5.43 |
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.5 | 7.97 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2.0 | 10.40 | ||
2.3 | 11.80 | ||
2.5 | 12.72 | ||
4 | 40 x 40 | 0.8 | 5.88 |
1.0 | 7.31 | ||
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.11 | ||
1.5 | 10.80 | ||
1.8 | 12.83 | ||
2.0 | 14.17 | ||
2.3 | 16.14 | ||
2.5 | 16.43 | ||
2.8 | 19.33 | ||
3.0 | 20.57 | ||
5 | 50 x 50 | 1.5 | 13.62 |
1.8 | 16.22 | ||
2.0 | 17.94 | ||
2.3 | 20.47 | ||
2.5 | 22.14 | ||
2.8 | 24.60 | ||
3.0 | 26.23 | ||
3.2 | 27.83 | ||
6 | 60 x 60 | 1.5 | 16.45 |
1.8 | 19.61 | ||
2.0 | 21.70 | ||
2.3 | 24.80 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3.0 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
7 | 90 x 90 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | ||
2.0 | 33.01 | ||
2.3 | 37.80 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.70 | ||
3.0 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4.0 | 64.21 |
2/ Kích thước sắt hộp chữ nhật
Sau đây là bảng kích thước sắt hộp chữ nhật cơ bản, phổ biến nhất hiện nay
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
1 | 13 x 26 | 1.0 | 3.45 |
1.1 | 3.77 | ||
1.2 | 4.08 | ||
1.4 | 4.70 | ||
2 | 25 x 50 | 1.0 | 6.84 |
1.1 | 7.50 | ||
1.2 | 8.15 | ||
1.4 | 9.45 | ||
1.5 | 10.09 | ||
1.8 | 11.98 | ||
2.0 | 13.23 | ||
2.3 | 15.06 | ||
2.5 | 16.25 | ||
3 | 30 x 60 | 1.0 | 8.25 |
1.1 | 9.05 | ||
1.2 | 9.85 | ||
1.4 | 11.43 | ||
1.5 | 12.21 | ||
1.8 | 14.53 | ||
2.0 | 16.05 | ||
2.3 | 18.30 | ||
2.5 | 19.78 | ||
2.8 | 21.79 | ||
3.0 | 23.40 | ||
4 | 40 x 80 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | ||
1.4 | 15.38 | ||
1.5 | 16.45 | ||
1.8 | 19.16 | ||
2.0 | 21.70 | ||
2.3 | 24.80 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3.0 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
5 | 40 x 100 | 1.5 | 19.27 |
1.8 | 23.01 | ||
2.0 | 25.47 | ||
2.3 | 29.14 | ||
2.5 | 31.56 | ||
2.8 | 35.15 | ||
3.0 | 37.35 | ||
3.2 | 38.39 | ||
6 | 50 x 100 | 1.5 | 30.68 |
1.8 | 34.69 | ||
2.0 | 27.34 | ||
2.3 | 31.29 | ||
2.5 | 33.89 | ||
2.8 | 37.77 | ||
3.0 | 40.33 | ||
3.2 | 42.87 | ||
7 | 60 x 120 | 1.8 | 29.79 |
2.0 | 33.01 | ||
2.3 | 37.80 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.70 | ||
3.0 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4.0 | 64.21 |
Đơn vị phân phối sắt thép có chất lượng tốt nhất ở khu vực Miền Nam
Ngay thời điểm hiện tại, Quyết Bình Minh Steel đứng đầu danh sách chọn lựa của mọi công trình trên địa bàn
Mỗi ngày, đội ngũ làm việc sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm
Đem lại cho người tiêu dùng mức giá chính xác. Nguồn gốc vật tư cụ thể
Thời gian mà chúng tôi giao hàng được triển khai nhanh. Linh hoạt trong quá trình thanh toán với nhiều hình thức khác nhau. Qúy khách tự chọn chuyển tiền mặt hay chuyển khoản
Với phương châm mang lại giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã chiếm trọn niềm tin những khách hàng đã đến với chúng tôi
– Giao hàng với đội ngũ xe tải hùng hậu, cung ứng vật tư không giới hạn bất cứ số lượng lớn hay nhỏ
– Chúng tôi có kho hàng tại các vị trí trung tâm luôn sẵn hàng và giao hàng nhanh tới mọi công trình
Để bảo quản thép hộp đúng cách, cần:
– Tránh để vật liệu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, những nơi ẩm thấp. Tốt hơn hết là nên để ở chỗ có khu vực khô ráo
– Các hóa chất cần tránh là: acid, bazo, muối, kiềm làm ảnh hưởng đến tôn trong quá trình bảo quản
– Khi thời tiết mưa gió thì lên dùng tấm bạc để phủ lên
Trên mỗi sản phẩm, chúng tôi đều kèm theo đầy đủ các thông tin: tên mác thép, chiều dài, chiều rộng, quy cách, tên công ty, xuất xứ,.. đầy đủ nhất.
Sản phẩm sẽ được khách hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí nếu trong quá trình xây dựng có bất cứ trục trặc nào về sản phẩm