Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát . Công ty chúng tôi – Quyết Bình Minh hoạt động với mong muốn chính là mang đến cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất, thép hộp Hòa Phát nhiều quy cách cụ thể. Tư vấn 24/24, nhân viên công ty sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc cho khách hàng
Hợp đồng làm việc giữa bên mua và bên bán được kê khai rõ ràng các điều khoản, nhằm bảo vệ nhiều quyền lợi cho người tiêu dùng. Xin gọi ngay qua số hotline để được hướng dẫn: 090 7869990
Phân loại những dạng thép hộp xây dựng chính?
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát thuộc một trong rất nhiều dạng thép hộp nói chung:
– Thép hộp vuông đen
– Thép hộp mạ kẽm
– Thép hộp đen
– Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
– Thép hộp chữ nhật đen
Mỗi loại thép sẽ được sử dụng dựa vào đặc điểm thiết kế xây dựng của mỗi công trình
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Cập nhật bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát năm 2021 sẽ là bước đầu tiên để giúp quý khách tiếp cận nguồn vật tư xây dựng chính hãng giá tốt. Mời khách hàng tham khảo báo giá để có cái nhìn toàn diện, tính toán hợp lý chi phí mua hàng
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá / ký | Giá / cây |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 17,500 | 60,375 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 17,500 | 65,975 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 17,500 | 71,400 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 17,500 | 82,250 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 17,500 | 42,175 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 17,500 | 46,025 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 17,500 | 49,700 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 17,500 | 56,875 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 17,500 | 48,825 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 17,500 | 53,200 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 17,500 | 57,575 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 17,500 | 66,150 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 17,500 | 61,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 17,500 | 67,725 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 17,500 | 73,500 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 17,500 | 84,525 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,500 | 89,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,500 | 105,875 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,500 | 95,025 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,500 | 103,950 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,500 | 113,050 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,500 | 130,725 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,500 | 139,475 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,500 | 165,200 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,500 | 182,000 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,500 | 206,500 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 17,500 | 78,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 17,500 | 85,925 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 17,500 | 93,275 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 17,500 | 107,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 17,500 | 114,800 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 17,500 | 135,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 17,500 | 149,100 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 17,500 | 119,700 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 17,500 | 131,250 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 17,500 | 142,625 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 17,500 | 165,375 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 17,500 | 176,575 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 17,500 | 209,650 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 17,500 | 231,525 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 17,500 | 263,550 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 17,500 | 284,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 17,500 | 95,025 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 17,500 | 103,950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 17,500 | 113,050 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 17,500 | 130,725 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,500 | 139,475 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,500 | 165,200 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 17,500 | 182,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 17,500 | 206,500 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 17,500 | 222,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 17,500 | 144,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 17,500 | 158,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 17,500 | 172,375 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 17,500 | 200,025 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 17,500 | 213,675 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 17,500 | 254,275 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 17,500 | 280,875 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 17,500 | 320,250 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 17,500 | 346,150 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 17,500 | 381,325 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 17,500 | 409,500 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 17,500 | 102,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 17,500 | 127,925 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 17,500 | 140,350 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 17,500 | 152,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 17,500 | 176,925 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 17,500 | 189,000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 17,500 | 224,525 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 17,500 | 247,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 17,500 | 282,450 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 17,500 | 305,025 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 17,500 | 338,275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 17,500 | 359,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,500 | 212,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,500 | 231,700 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,500 | 269,150 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,500 | 343,175 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,500 | 379,750 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,500 | 434,000 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 17,500 | 280,350 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 17,500 | 337,225 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 17,500 | 402,675 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 17,500 | 445,725 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 17,500 | 509,950 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 17,500 | 552,300 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 17,500 | 615,125 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 17,500 | 653,625 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 17,500 | 671,825 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 17,500 | 176,575 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 17,500 | 192,150 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 17,500 | 222,950 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 17,500 | 238,350 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 17,500 | 283,850 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 17,500 | 313,950 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 17,500 | 358,225 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 17,500 | 387,450 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 17,500 | 430,500 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 17,500 | 459,025 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 17,500 | 487,025 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 17,500 | 338,275 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,500 | 361,900 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,500 | 432,075 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,500 | 478,450 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,500 | 547,575 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,500 | 593,075 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,500 | 660,975 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,500 | 705,775 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,500 | 750,225 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 17,500 | 212,800 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 17,500 | 231,700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 17,500 | 269,150 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 17,500 | 287,875 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 17,500 | 343,175 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 17,500 | 379,750 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 17,500 | 434,000 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 17,500 | 469,875 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 17,500 | 522,900 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 17,500 | 557,900 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 17,500 | 592,550 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 17,500 | 361,900 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 17,500 | 432,075 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 17,500 | 478,450 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 17,500 | 547,575 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 17,500 | 593,075 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 17,500 | 660,975 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 17,500 | 705,775 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 17,500 | 750,225 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 17,500 | 436,275 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,500 | 521,325 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,500 | 577,675 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,500 | 661,500 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,500 | 717,150 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,500 | 799,750 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,500 | 854,525 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,500 | 908,950 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,500 | 990,150 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,500 | 1,070,475 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,500 | 1,123,675 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 17,500 | 521,325 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 17,500 | 577,675 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 17,500 | 661,500 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 17,500 | 717,150 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 17,500 | 799,750 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 17,500 | 854,525 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 17,500 | 908,950 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 17,500 | 990,150 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 17,500 | 1,070,475 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 17,500 | 1,123,675 |
Bảng báo giá thép hộp mới nhất của Quyết Bình Minh
Bên cạnh cung ứng nguồn thép hộp mạ kẽm Hòa Phát ra, thì Quyết Bình Minh chúng tôi còn phân phối các loại thép hộp khác cũng được sử dụng phổ biển hiện nay như thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm Hoa Sen, thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh ….. Sau đây là bảng báo giá thép hộp của một số loại khác mà quý khách có thể quan tâm đến.
Bảng báo giá thép hộp đen
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | |||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
8 | Thép hộp □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
15 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
17 | 0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
23 | Thép hộp □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
28 | 1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
37 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
40 | Thép hộp □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
46 | 2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
51 | 2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
53 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
54 | Thép hộp □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
55 | □ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
56 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
57 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
58 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
59 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 090 7869990 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
Sắt hộp mạ kẽm (13 × 26) | 1.0 | 3,45 | 65.900 |
1.2 | 4,08 | 79.760 | |
Sắt hộp mạ kẽm (20 × 40) | 1.0 | 5,43 | 109.460 |
1.2 | 6,46 | 132.120 | |
1.4 | 7,47 | 154.340 | |
Sắt hộp mạ kẽm (25 × 50) | 1.0 | 6,84 | 140.480 |
1.2 | 8,15 | 169.300 | |
1.4 | 9,45 | 197.900 | |
1.8 | 11,98 | 253.560 | |
Sắt hộp mạ kẽm (30 × 60) | 1.0 | 8,25 | 171.500 |
1.2 | 9,85 | 206.700 | |
1.4 | 11,43 | 241.460 | |
1.8 | 14,53 | 309.660 | |
2.0 | 16,05 | 343.100 | |
Sắt hộp mạ kẽm (40 × 80) | 1.2 | 13,24 | 281.280 |
1.4 | 15,38 | 328.360 | |
1.8 | 19,61 | 421.420 | |
2.0 | 21,7 | 467.400 | |
Sắt hộp mạ kẽm (50 × 100) | 1,2 | 16,63 | 355.860 |
1.4 | 19,33 | 415.260 | |
1.8 | 24,69 | 533.180 | |
2.0 | 27,34 | 591.480 | |
Sắt hộp mạ kẽm (60 × 120) | 1,2 | 19,62 | 421.640 |
1,4 | 23,3 | 502.600 | |
1,8 | 29,89 | 647.580 | |
2 | 33,01 | 716.220 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh
Quy cách thép hộp mạ kẽm | Chiều dài (m/cây) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Giá thép hộp mạ kẽm Nguyễn Minh (VNĐ/cây) |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 10×20 | 6m | 0.8 | 1.92 | 30.700 |
6m | 0.9 | 2.20 | 34.700 | |
6m | 1.0 | 2.47 | 39.200 | |
6m | 1.2 | 2.89 | 45.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 13×26 | 6m | 0.8 | 2.50 | 39.700 |
6m | 0.9 | 2.86 | 45.700 | |
6m | 1.0 | 3.22 | 51.200 | |
6m | 1.2 | 3.76 | 59.700 | |
6m | 1.4 | 4.29 | 68.200 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 20×40 | 6m | 0.8 | 3.85 | 61.700 |
6m | 0.9 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 0.1 | 4.95 | 78.700 | |
6m | 1.2 | 5.78 | 92.200 | |
6m | 1.4 | 6.60 | 104.700 | |
6m | 1.5 | 7.20 | 113.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×60 | 6m | 1.0 | 6.60 | 104.700 |
6m | 1.2 | 8.67 | 138.700 | |
6m | 1.4 | 9.92 | 157.700 | |
6m | 1.5 | 10.7 | 171.700 | |
6m | 1.8 | 13.2 | 210.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 30×90 | 6m | 1.2 | 12.1 | 193.700 |
6m | 1.5 | 14.3 | 228.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 40×80 | 6m | 1.2 | 11.56 | 184.700 |
6m | 1.4 | 13.2 | 210.700 | |
6m | 1.5 | 14.3 | 228.700 | |
6m | 1.8 | 17.6 | 281.700 | |
6m | 2.0 | 19.8 | 316.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 50×100 | 6m | 1.2 | 14.45 | 230.700 |
6m | 1.4 | 16.5 | 263.700 | |
6m | 1.8 | 17.62 | 281.700 | |
6m | 2.0 | 24.78 | 395.700 | |
Hộp chữ nhật mạ kẽm 60×120 | 6m | 1.4 | 20.5 | 329.700 |
6m | 1.5 | 21.5 | 342.700 | |
6m | 1.8 | 26.43 | 422.700 | |
6m | 2.0 | 29.74 | 474.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 12×12 | 6m | 0.8 | 1.54 | 24.200 |
6m | 0.9 | 1.76 | 27.700 | |
6m | 1.0 | 1.98 | 38.700 | |
6m | 1.2 | 2.40 | 38.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 14×14 | 6m | 0.8 | 1.80 | 28.700 |
6m | 0.9 | 2.05 | 32.700 | |
6m | 1.0 | 2.30 | 36.700 | |
6m | 1.2 | 2.80 | 44.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 16×16 | 6m | 0.8 | 2.05 | 32.700 |
6m | 0.9 | 2.35 | 37.700 | |
6m | 1.0 | 2.64 | 42.200 | |
6m | 1.2 | 3.20 | 51.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 20×20 | 6m | 0.8 | 2.57 | 40.700 |
6m | 1.0 | 3.30 | 52.700 | |
6m | 1.2 | 3.85 | 60.700 | |
6m | 1.4 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 1.5 | 4.60 | 73.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 25×25 | 6m | 0.8 | 3.20 | 51.200 |
6m | 0.9 | 3.67 | 58.200 | |
6m | 1.0 | 4.13 | 65.700 | |
6m | 1.2 | 4.82 | 76.700 | |
6m | 1.2 | 4.82 | 76.700 | |
6m | 1.4 | 5.50 | 87.700 | |
6m | 1.5 | 6.00 | 95.200 | |
Hộp vuông mạ kẽm 30×30 | 6m | 0.8 | 3.85 | 61.200 |
6m | 0.9 | 4.40 | 69.700 | |
6m | 1.0 | 4.95 | 78.700 | |
6m | 1.2 | 5.78 | 92.200 | |
6m | 1.4 | 6.60 | 104.700 | |
6m | 1.5 | 7.15 | 114.200 | |
6m | 1.8 | 8.80 | 140.700 | |
Hộp vuông mạ kẽm 40×40 | 6m | 1.0 | 6.60 | 104.700 |
6m | 1.2 | 7.70 | 122.700 | |
6m | 1.4 | 8.80 | 140.700 | |
6m | 1.5 | 9.54 | 151.700 | |
6m | 1.8 | 10.28 | 164.200 | |
6m | 2.0 | 11.75 | 179.700 | |
